各二级学院:
为了更好的促进新生内务标准化、规范化,培养新生良好的卫生习惯,树立典型,表彰先进,进一步创建良好的宿舍育人环境,营造良好的育人氛围,确保在2022年本科合格评估工作中展现良好的宿舍文化及学生文明素养,根据《关于推进2022级新生内务标准化建设工作通知》文件,在校领导的督促监督下经过一周时间的指导和打分评比,评选出一批成绩突出、代表性强的优秀学院、辅导员、教官和宿舍。现决定对表现突出的部门和个人予以表彰通报。
一、2022级新生内务标准化建设模范学院(3个)
网络与通信学院、商学院、建筑与设计学院
二、2022级新生内务标准化建设模范辅导员(5名)
辅导员姓名 | 学 院 | 优秀率 |
刘聪聪 | 网络与通信学院 | 100% |
范云鹏 | 网络与通信学院 | 88.24% |
彭云巧 | 商学院 | 71.43% |
于 伟 | 建筑与设计学院 | 75.86% |
孙桂杰 | 商学院 | 62.5% |
三、2022级新生内务标准化建设模范教官(8名)
孙书浩、郭威、李雪建、任晓轩、齐月昆、牛硕、赫佳勇、王嘉靖
四、2022级新生内务标准化建设模范宿舍(36个)
学 院 | 楼栋号 | 宿舍号 |
商学院 | 一号南楼 | 107 |
二号楼 | 273、355、471、677 |
软件学院 | 二号楼 | 103、108、118 |
土木工程学院 | 一号南楼 | 118、A3 |
一号北楼 | 177、142 |
五号楼 | 523 |
人工智能与大数据学院 | 一号北楼 | 556、683、685 |
四号楼 | 113、314 |
网络与通信学院 | 二号楼 | 275 |
三号楼 | 109、111、119、120、224、219 |
七号楼 | 621 |
建筑与设计学院 | 一号北楼 | 285 |
六号楼 | 439、451 |
八号楼 | 102、107、211 |
艺术与传媒学院 | 五号楼 | 217 |
七号楼 | 108、109、313 |
五、2022级新生内务标准化建设优秀宿舍(155个)
学 院 | 楼栋号 | 宿舍号 |
建筑与设计学院 | 六号楼 | 433、455、449、451、439、431 |
八号楼 | 201、204、117、210、209、207、211、102、104、109、113、118、107 |
一号北楼 | 256、262、285、264 |
土木工程学院 | 一号南楼 | A3、121、129、571、111、118 |
一号北楼 | 150、142、163、173、177、181、183 |
五号楼 | 404、515、517、523 |
六号楼 | 205、207 |
八号楼 | 531、528、520、521 |
人工智能与大数据学院 | 一号北楼 | 267、353、466、560、556、583、685、683、681 |
四号楼 | 109、113、110、202、215、216、224、231、308、313、315、319、314、318 |
网络与通信学院 | 二号楼 | 275、283 |
三号楼 | 103、104、109、108、111、113、117、119、120、122、201、121、214、223、224、229、235、209、219 |
四号楼 | 120、114、122 |
七号楼 | 503、630、508、621 |
八号楼 | 5-2 |
商学院 | 一号南楼 | 107、110、109、108、213、217 |
二号楼 | 416、406、401、403、406、411、414、301、303、355、259、471、273、271、606、601、603、677、633 |
软件学院 | 一号南楼 | 425、419、408、403、422、426、544 |
二号楼 | 111、117、118、115、108、103、259 |
艺术与传媒学院 | 五号楼 | 211、213、217、202 |
七号楼 | 145、146、154、307、308、311、313、319、328、324、109 、110 、124、108 |
希望受到表彰的学院、辅导员、教官和宿舍珍惜荣誉,谦虚谨慎,继续保持良好的生活习惯,争取取得更加优异的成绩。希望全校师生学习他们勤奋刻苦,艰苦奋斗的精神。
学生工作部
2022年10月25日